Hier finden Sie die RVG Tabelle (§13 RVG) Gebührentabelle – Wertgebühren. Die Tabelle soll Ihnen einen Überblick über die RVG Gebühren geben. Die Gebühren sind in €
Wert bis € | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 49 | 15,00 €* | 24.5 | 31.85 | 34.3 | 36.75 | 39.2 | 53.9 | 58.8 | 63.7 | 73.5 | 78.4 | 122.5 | 137.2 | 171.5 | 200.9 |
1000 | 88 | 26.4 | 44 | 57.2 | 61.6 | 66 | 70.4 | 96.8 | 105.6 | 114.4 | 132 | 140.8 | 220 | 246.4 | 308 | 360.8 |
1500 | 127 | 38.1 | 63.5 | 82.55 | 88.9 | 95.25 | 101.6 | 139.7 | 152.4 | 165.1 | 190.5 | 203.2 | 317.5 | 355.6 | 444.5 | 520.7 |
2000 | 166 | 49.8 | 83 | 107.9 | 116.2 | 124.5 | 132.8 | 182.6 | 199.2 | 215.8 | 249 | 265.6 | 415 | 464.8 | 581 | 680.6 |
3000 | 222 | 66.6 | 111 | 144.3 | 155.4 | 166.5 | 177.6 | 244.2 | 266.4 | 288.6 | 333 | 355.2 | 555 | 621.6 | 777 | 910.2 |
4000 | 278 | 83.4 | 139 | 180.7 | 194.6 | 208.5 | 222.4 | 305.8 | 333.6 | 361.4 | 417 | 444.8 | 695 | 778.4 | 973 | 1139.8 |
5000 | 334 | 100.2 | 167 | 217.1 | 233.8 | 250.5 | 267.2 | 367.4 | 400.8 | 434.2 | 501 | 534.4 | 835 | 935.2 | 1169 | 1369.4 |
6000 | 390 | 117 | 195 | 253.5 | 273 | 292.5 | 312 | 429 | 468 | 507 | 585 | 624 | 975 | 1092 | 1365 | 1599 |
7000 | 446 | 133.8 | 223 | 289.9 | 312.2 | 334.5 | 356.8 | 490.6 | 535.2 | 579.8 | 669 | 713.6 | 1115 | 1248.8 | 1561 | 1828.6 |
8000 | 502 | 150.6 | 251 | 326.3 | 351.4 | 376.5 | 401.6 | 552.2 | 602.4 | 652.6 | 753 | 803.2 | 1255 | 1405.6 | 1757 | 2058.2 |
9000 | 558 | 167.4 | 279 | 362.7 | 390.6 | 418.5 | 446.4 | 613.8 | 669.6 | 725.4 | 837 | 892.8 | 1395 | 1562.4 | 1953 | 2287.8 |
10000 | 614 | 184.2 | 307 | 399.1 | 429.8 | 460.5 | 491.2 | 675.4 | 736.8 | 798.2 | 921 | 982.4 | 1535 | 1719.2 | 2149 | 2517.4 |
13000 | 666 | 199.8 | 333 | 432.9 | 466.2 | 499.5 | 532.8 | 732.6 | 799.2 | 865.8 | 999 | 1065.6 | 1665 | 1864.8 | 2331 | 2730.6 |
16000 | 718 | 215.4 | 359 | 466.7 | 502.6 | 538.5 | 574.4 | 789.8 | 861.6 | 933.4 | 1077 | 1148.8 | 1795 | 2010.4 | 2513 | 2943.8 |
19000 | 770 | 231 | 385 | 500.5 | 539 | 577.5 | 616 | 847 | 924 | 1001 | 1155 | 1232 | 1925 | 2156 | 2695 | 3157 |
22000 | 822 | 246.6 | 411 | 534.3 | 575.4 | 616.5 | 657.6 | 904.2 | 986.4 | 1068.6 | 1233 | 1315.2 | 2055 | 2301.6 | 2877 | 3370.2 |
25000 | 874 | 262.2 | 437 | 568.1 | 611.8 | 655.5 | 699.2 | 961.4 | 1048.8 | 1136.2 | 1311 | 1398.4 | 2185 | 2447.2 | 3059 | 3583.4 |
30000 | 955 | 286.5 | 477.5 | 620.75 | 668.5 | 716.25 | 764 | 1050.5 | 1146 | 1241.5 | 1432.5 | 1528 | 2387.5 | 2674 | 3342.5 | 3915.5 |
35000 | 1036 | 310.8 | 518 | 673.4 | 725.2 | 777 | 828.8 | 1139.6 | 1243.2 | 1346.8 | 1554 | 1657.6 | 2590 | 2900.8 | 3626 | 4247.6 |
40000 | 1117 | 335.1 | 558.5 | 726.05 | 781.9 | 837.75 | 893.6 | 1228.7 | 1340.4 | 1452.1 | 1675.5 | 1787.2 | 2792.5 | 3127.6 | 3909.5 | 4579.7 |
45000 | 1198 | 359.4 | 599 | 778.7 | 838.6 | 898.5 | 958.4 | 1317.8 | 1437.6 | 1557.4 | 1797 | 1916.8 | 2995 | 3354.4 | 4193 | 4911.8 |
50000 | 1279 | 383.7 | 639.5 | 831.35 | 895.3 | 959.25 | 1023.2 | 1406.9 | 1534.8 | 1662.7 | 1918.5 | 2046.4 | 3197.5 | 3581.2 | 4476.5 | 5243.9 |
65000 | 1373 | 411.9 | 686.5 | 892.45 | 961.1 | 1029.75 | 1098.4 | 1510.3 | 1647.6 | 1784.9 | 2059.5 | 2196.8 | 3432.5 | 3844.4 | 4805.5 | 5629.3 |
80000 | 1467 | 440.1 | 733.5 | 953.55 | 1026.9 | 1100.25 | 1173.6 | 1613.7 | 1760.4 | 1907.1 | 2200.5 | 2347.2 | 3667.5 | 4107.6 | 5134.5 | 6014.7 |
95000 | 1561 | 468.3 | 780.5 | 1014.65 | 1092.7 | 1170.75 | 1248.8 | 1717.1 | 1873.2 | 2029.3 | 2341.5 | 2497.6 | 3902.5 | 4370.8 | 5463.5 | 6400.1 |
110000 | 1655 | 496.5 | 827.5 | 1075.75 | 1158.5 | 1241.25 | 1324 | 1820.5 | 1986 | 2151.5 | 2482.5 | 2648 | 4137.5 | 4634 | 5792.5 | 6785.5 |
125000 | 1749 | 524.7 | 874.5 | 1136.85 | 1224.3 | 1311.75 | 1399.2 | 1923.9 | 2098.8 | 2273.7 | 2623.5 | 2798.4 | 4372.5 | 4897.2 | 6121.5 | 7170.9 |
140000 | 1843 | 552.9 | 921.5 | 1197.95 | 1290.1 | 1382.25 | 1474.4 | 2027.3 | 2211.6 | 2395.9 | 2764.5 | 2948.8 | 4607.5 | 5160.4 | 6450.5 | 7556.3 |
155000 | 1937 | 581.1 | 968.5 | 1259.05 | 1355.9 | 1452.75 | 1549.6 | 2130.7 | 2324.4 | 2518.1 | 2905.5 | 3099.2 | 4842.5 | 5423.6 | 6779.5 | 7941.7 |
170000 | 2031 | 609.3 | 1015.5 | 1320.15 | 1421.7 | 1523.25 | 1624.8 | 2234.1 | 2437.2 | 2640.3 | 3046.5 | 3249.6 | 5077.5 | 5686.8 | 7108.5 | 8327.1 |
185000 | 2125 | 637.5 | 1062.5 | 1381.25 | 1487.5 | 1593.75 | 1700 | 2337.5 | 2550 | 2762.5 | 3187.5 | 3400 | 5312.5 | 5950 | 7437.5 | 8712.5 |
200000 | 2219 | 665.7 | 1109.5 | 1442.35 | 1553.3 | 1664.25 | 1775.2 | 2440.9 | 2662.8 | 2884.7 | 3328.5 | 3550.4 | 5547.5 | 6213.2 | 7766.5 | 9097.9 |
230000 | 2351 | 705.3 | 1175.5 | 1528.15 | 1645.7 | 1763.25 | 1880.8 | 2586.1 | 2821.2 | 3056.3 | 3526.5 | 3761.6 | 5877.5 | 6582.8 | 8228.5 | 9639.1 |
260000 | 2483 | 744.9 | 1241.5 | 1613.95 | 1738.1 | 1862.25 | 1986.4 | 2731.3 | 2979.6 | 3227.9 | 3724.5 | 3972.8 | 6207.5 | 6952.4 | 8690.5 | 10180.3 |
290000 | 2615 | 784.5 | 1307.5 | 1699.75 | 1830.5 | 1961.25 | 2092 | 2876.5 | 3138 | 3399.5 | 3922.5 | 4184 | 6537.5 | 7322 | 9152.5 | 10721.5 |
320000 | 2747 | 824.1 | 1373.5 | 1785.55 | 1922.9 | 2060.25 | 2197.6 | 3021.7 | 3296.4 | 3571.1 | 4120.5 | 4395.2 | 6867.5 | 7691.6 | 9614.5 | 11262.7 |
350000 | 2879 | 863.7 | 1439.5 | 1871.35 | 2015.3 | 2159.25 | 2303.2 | 3166.9 | 3454.8 | 3742.7 | 4318.5 | 4606.4 | 7197.5 | 8061.2 | 10076.5 | 11803.9 |
380000 | 3011 | 903.3 | 1505.5 | 1957.15 | 2107.7 | 2258.25 | 2408.8 | 3312.1 | 3613.2 | 3914.3 | 4516.5 | 4817.6 | 7527.5 | 8430.8 | 10538.5 | 12345.1 |
410000 | 3143 | 942.9 | 1571.5 | 2042.95 | 2200.1 | 2357.25 | 2514.4 | 3457.3 | 3771.6 | 4085.9 | 4714.5 | 5028.8 | 7857.5 | 8800.4 | 11000.5 | 12886.3 |
440000 | 3275 | 982.5 | 1637.5 | 2128.75 | 2292.5 | 2456.25 | 2620 | 3602.5 | 3930 | 4257.5 | 4912.5 | 5240 | 8187.5 | 9170 | 11462.5 | 13427.5 |
470000 | 3407 | 1022.1 | 1703.5 | 2214.55 | 2384.9 | 2555.25 | 2725.6 | 3747.7 | 4088.4 | 4429.1 | 5110.5 | 5451.2 | 8517.5 | 9539.6 | 11924.5 | 13968.7 |
500000 | 3539 | 1061.7 | 1769.5 | 2300.35 | 2477.3 | 2654.25 | 2831.2 | 3892.9 | 4246.8 | 4600.7 | 5308.5 | 5662.4 | 8847.5 | 9909.2 | 12386.5 | 14509.9 |
550000 | 3704 | 1111.2 | 1852 | 2407.6 | 2592.8 | 2778 | 2963.2 | 4074.4 | 4444.8 | 4815.2 | 5556 | 5926.4 | 9260 | 10371.2 | 12964 | 15186.4 |
600000 | 3869 | 1160.7 | 1934.5 | 2514.85 | 2708.3 | 2901.75 | 3095.2 | 4255.9 | 4642.8 | 5029.7 | 5803.5 | 6190.4 | 9672.5 | 10833.2 | 13541.5 | 15862.9 |
650000 | 4034 | 1210.2 | 2017 | 2622.1 | 2823.8 | 3025.5 | 3227.2 | 4437.4 | 4840.8 | 5244.2 | 6051 | 6454.4 | 10085 | 11295.2 | 14119 | 16539.4 |
700000 | 4199 | 1259.7 | 2099.5 | 2729.35 | 2939.3 | 3149.25 | 3359.2 | 4618.9 | 5038.8 | 5458.7 | 6298.5 | 6718.4 | 10497.5 | 11757.2 | 14696.5 | 17215.9 |
750000 | 4364 | 1309.2 | 2182 | 2836.6 | 3054.8 | 3273 | 3491.2 | 4800.4 | 5236.8 | 5673.2 | 6546 | 6982.4 | 10910 | 12219.2 | 15274 | 17892.4 |
800000 | 4529 | 1358.7 | 2264.5 | 2943.85 | 3170.3 | 3396.75 | 3623.2 | 4981.9 | 5434.8 | 5887.7 | 6793.5 | 7246.4 | 11322.5 | 12681.2 | 15851.5 | 18568.9 |
850000 | 4694 | 1408.2 | 2347 | 3051.1 | 3285.8 | 3520.5 | 3755.2 | 5163.4 | 5632.8 | 6102.2 | 7041 | 7510.4 | 11735 | 13143.2 | 16429 | 19245.4 |
900000 | 4859 | 1457.7 | 2429.5 | 3158.35 | 3401.3 | 3644.25 | 3887.2 | 5344.9 | 5830.8 | 6316.7 | 7288.5 | 7774.4 | 12147.5 | 13605.2 | 17006.5 | 19921.9 |
950000 | 5024 | 1507.2 | 2512 | 3265.6 | 3516.8 | 3768 | 4019.2 | 5526.4 | 6028.8 | 6531.2 | 7536 | 8038.4 | 12560 | 14067.2 | 17584 | 20598.4 |
1000000 | 5189 | 1556.7 | 2594.5 | 3372.85 | 3632.3 | 3891.75 | 4151.2 | 5707.9 | 6226.8 | 6745.7 | 7783.5 | 8302.4 | 12972.5 | 14529.2 | 18161.5 | 21274.9 |
1050000 | 5354 | 1606.2 | 2677 | 3480.1 | 3747.8 | 4015.5 | 4283.2 | 5889.4 | 6424.8 | 6960.2 | 8031 | 8566.4 | 13385 | 14991.2 | 18739 | 21951.4 |
1100000 | 5519 | 1655.7 | 2759.5 | 3587.35 | 3863.3 | 4139.25 | 4415.2 | 6070.9 | 6622.8 | 7174.7 | 8278.5 | 8830.4 | 13797.5 | 15453.2 | 19316.5 | 22627.9 |
1150000 | 5684 | 1705.2 | 2842 | 3694.6 | 3978.8 | 4263 | 4547.2 | 6252.4 | 6820.8 | 7389.2 | 8526 | 9094.4 | 14210 | 15915.2 | 19894 | 23304.4 |
1200000 | 5849 | 1754.7 | 2924.5 | 3801.85 | 4094.3 | 4386.75 | 4679.2 | 6433.9 | 7018.8 | 7603.7 | 8773.5 | 9358.4 | 14622.5 | 16377.2 | 20471.5 | 23980.9 |
1250000 | 6014 | 1804.2 | 3007 | 3909.1 | 4209.8 | 4510.5 | 4811.2 | 6615.4 | 7216.8 | 7818.2 | 9021 | 9622.4 | 15035 | 16839.2 | 21049 | 24657.4 |
1300000 | 6179 | 1853.7 | 3089.5 | 4016.35 | 4325.3 | 4634.25 | 4943.2 | 6796.9 | 7414.8 | 8032.7 | 9268.5 | 9886.4 | 15447.5 | 17301.2 | 21626.5 | 25333.9 |
1350000 | 6344 | 1903.2 | 3172 | 4123.6 | 4440.8 | 4758 | 5075.2 | 6978.4 | 7612.8 | 8247.2 | 9516 | 10150.4 | 15860 | 17763.2 | 22204 | 26010.4 |
1400000 | 6509 | 1952.7 | 3254.5 | 4230.85 | 4556.3 | 4881.75 | 5207.2 | 7159.9 | 7810.8 | 8461.7 | 9763.5 | 10414.4 | 16272.5 | 18225.2 | 22781.5 | 26686.9 |
1450000 | 6674 | 2002.2 | 3337 | 4338.1 | 4671.8 | 5005.5 | 5339.2 | 7341.4 | 8008.8 | 8676.2 | 10011 | 10678.4 | 16685 | 18687.2 | 23359 | 27363.4 |
1500000 | 6839 | 2051.7 | 3419.5 | 4445.35 | 4787.3 | 5129.25 | 5471.2 | 7522.9 | 8206.8 | 8890.7 | 10258.5 | 10942.4 | 17097.5 | 19149.2 | 23936.5 | 28039.9 |
1550000 | 7004 | 2101.2 | 3502 | 4552.6 | 4902.8 | 5253 | 5603.2 | 7704.4 | 8404.8 | 9105.2 | 10506 | 11206.4 | 17510 | 19611.2 | 24514 | 28716.4 |
1600000 | 7169 | 2150.7 | 3584.5 | 4659.85 | 5018.3 | 5376.75 | 5735.2 | 7885.9 | 8602.8 | 9319.7 | 10753.5 | 11470.4 | 17922.5 | 20073.2 | 25091.5 | 29392.9 |
1650000 | 7334 | 2200.2 | 3667 | 4767.1 | 5133.8 | 5500.5 | 5867.2 | 8067.4 | 8800.8 | 9534.2 | 11001 | 11734.4 | 18335 | 20535.2 | 25669 | 30069.4 |
1700000 | 7499 | 2249.7 | 3749.5 | 4874.35 | 5249.3 | 5624.25 | 5999.2 | 8248.9 | 8998.8 | 9748.7 | 11248.5 | 11998.4 | 18747.5 | 20997.2 | 26246.5 | 30745.9 |
1750000 | 7664 | 2299.2 | 3832 | 4981.6 | 5364.8 | 5748 | 6131.2 | 8430.4 | 9196.8 | 9963.2 | 11496 | 12262.4 | 19160 | 21459.2 | 26824 | 31422.4 |
1800000 | 7829 | 2348.7 | 3914.5 | 5088.85 | 5480.3 | 5871.75 | 6263.2 | 8611.9 | 9394.8 | 10177.7 | 11743.5 | 12526.4 | 19572.5 | 21921.2 | 27401.5 | 32098.9 |
1850000 | 7994 | 2398.2 | 3997 | 5196.1 | 5595.8 | 5995.5 | 6395.2 | 8793.4 | 9592.8 | 10392.2 | 11991 | 12790.4 | 19985 | 22383.2 | 27979 | 32775.4 |
1900000 | 8159 | 2447.7 | 4079.5 | 5303.35 | 5711.3 | 6119.25 | 6527.2 | 8974.9 | 9790.8 | 10606.7 | 12238.5 | 13054.4 | 20397.5 | 22845.2 | 28556.5 | 33451.9 |
1950000 | 8324 | 2497.2 | 4162 | 5410.6 | 5826.8 | 6243 | 6659.2 | 9156.4 | 9988.8 | 10821.2 | 12486 | 13318.4 | 20810 | 23307.2 | 29134 | 34128.4 |
2000000 | 8489 | 2546.7 | 4244.5 | 5517.85 | 5942.3 | 6366.75 | 6791.2 | 9337.9 | 10186.8 | 11035.7 | 12733.5 | 13582.4 | 21222.5 | 23769.2 | 29711.5 | 34804.9 |
2050000 | 8654 | 2596.2 | 4327 | 5625.1 | 6057.8 | 6490.5 | 6923.2 | 9519.4 | 10384.8 | 11250.2 | 12981 | 13846.4 | 21635 | 24231.2 | 30289 | 35481.4 |
2100000 | 8819 | 2645.7 | 4409.5 | 5732.35 | 6173.3 | 6614.25 | 7055.2 | 9700.9 | 10582.8 | 11464.7 | 13228.5 | 14110.4 | 22047.5 | 24693.2 | 30866.5 | 36157.9 |
2150000 | 8984 | 2695.2 | 4492 | 5839.6 | 6288.8 | 6738 | 7187.2 | 9882.4 | 10780.8 | 11679.2 | 13476 | 14374.4 | 22460 | 25155.2 | 31444 | 36834.4 |
2200000 | 9149 | 2744.7 | 4574.5 | 5946.85 | 6404.3 | 6861.75 | 7319.2 | 10063.9 | 10978.8 | 11893.7 | 13723.5 | 14638.4 | 22872.5 | 25617.2 | 32021.5 | 37510.9 |
2250000 | 9314 | 2794.2 | 4657 | 6054.1 | 6519.8 | 6985.5 | 7451.2 | 10245.4 | 11176.8 | 12108.2 | 13971 | 14902.4 | 23285 | 26079.2 | 32599 | 38187.4 |
2300000 | 9479 | 2843.7 | 4739.5 | 6161.35 | 6635.3 | 7109.25 | 7583.2 | 10426.9 | 11374.8 | 12322.7 | 14218.5 | 15166.4 | 23697.5 | 26541.2 | 33176.5 | 38863.9 |
2350000 | 9644 | 2893.2 | 4822 | 6268.6 | 6750.8 | 7233 | 7715.2 | 10608.4 | 11572.8 | 12537.2 | 14466 | 15430.4 | 24110 | 27003.2 | 33754 | 39540.4 |
2400000 | 9809 | 2942.7 | 4904.5 | 6375.85 | 6866.3 | 7356.75 | 7847.2 | 10789.9 | 11770.8 | 12751.7 | 14713.5 | 15694.4 | 24522.5 | 27465.2 | 34331.5 | 40216.9 |
2450000 | 9974 | 2992.2 | 4987 | 6483.1 | 6981.8 | 7480.5 | 7979.2 | 10971.4 | 11968.8 | 12966.2 | 14961 | 15958.4 | 24935 | 27927.2 | 34909 | 40893.4 |
2500000 | 10139 | 3041.7 | 5069.5 | 6590.35 | 7097.3 | 7604.25 | 8111.2 | 11152.9 | 12166.8 | 13180.7 | 15208.5 | 16222.4 | 25347.5 | 28389.2 | 35486.5 | 41569.9 |
2550000 | 10304 | 3091.2 | 5152 | 6697.6 | 7212.8 | 7728 | 8243.2 | 11334.4 | 12364.8 | 13395.2 | 15456 | 16486.4 | 25760 | 28851.2 | 36064 | 42246.4 |
2600000 | 10469 | 3140.7 | 5234.5 | 6804.85 | 7328.3 | 7851.75 | 8375.2 | 11515.9 | 12562.8 | 13609.7 | 15703.5 | 16750.4 | 26172.5 | 29313.2 | 36641.5 | 42922.9 |
2650000 | 10634 | 3190.2 | 5317 | 6912.1 | 7443.8 | 7975.5 | 8507.2 | 11697.4 | 12760.8 | 13824.2 | 15951 | 17014.4 | 26585 | 29775.2 | 37219 | 43599.4 |
2700000 | 10799 | 3239.7 | 5399.5 | 7019.35 | 7559.3 | 8099.25 | 8639.2 | 11878.9 | 12958.8 | 14038.7 | 16198.5 | 17278.4 | 26997.5 | 30237.2 | 37796.5 | 44275.9 |
2750000 | 10964 | 3289.2 | 5482 | 7126.6 | 7674.8 | 8223 | 8771.2 | 12060.4 | 13156.8 | 14253.2 | 16446 | 17542.4 | 27410 | 30699.2 | 38374 | 44952.4 |
2800000 | 11129 | 3338.7 | 5564.5 | 7233.85 | 7790.3 | 8346.75 | 8903.2 | 12241.9 | 13354.8 | 14467.7 | 16693.5 | 17806.4 | 27822.5 | 31161.2 | 38951.5 | 45628.9 |
2850000 | 11294 | 3388.2 | 5647 | 7341.1 | 7905.8 | 8470.5 | 9035.2 | 12423.4 | 13552.8 | 14682.2 | 16941 | 18070.4 | 28235 | 31623.2 | 39529 | 46305.4 |
2900000 | 11459 | 3437.7 | 5729.5 | 7448.35 | 8021.3 | 8594.25 | 9167.2 | 12604.9 | 13750.8 | 14896.7 | 17188.5 | 18334.4 | 28647.5 | 32085.2 | 40106.5 | 46981.9 |
2950000 | 11624 | 3487.2 | 5812 | 7555.6 | 8136.8 | 8718 | 9299.2 | 12786.4 | 13948.8 | 15111.2 | 17436 | 18598.4 | 29060 | 32547.2 | 40684 | 47658.4 |
3000000 | 11789 | 3536.7 | 5894.5 | 7662.85 | 8252.3 | 8841.75 | 9431.2 | 12967.9 | 14146.8 | 15325.7 | 17683.5 | 18862.4 | 29472.5 | 33009.2 | 41261.5 | 48334.9 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
*Eigentlich 14,70 € Mindestbetrag einer Gebühr ist jedoch 15,00 € (§13 Absatz 2 RVG) Es bleibt jedoch bei 14,70 € wenn nach Nr. 1008 erhöht werden muss.
Sie benötigen Inkasso oder Bonitätsauskünfte ? Dann sprechen Sie uns noch einfach noch heute unverbindlich an.