Auszug aus der RVG Tabelle*

Gebührentabelle ab dem 01.08.2013

Wert bis

EUR

0,3

EUR

1,0

EUR

1,3

EUR

500,00 13,50** 45,00 58,50
1000,00 24,00 80,00 104,00
1500,00 34,50 115,00 149,50
2000,00 45,00 150,00 195,00
3000,00 60,30 201,00 261,30
4000,00 75,60 252,00 327,60
5000,00 90,90 303,00 393,90
6000,00 106,20 354,00 460,20
7000,00 121,50 405,00 526,50
8000,00 136,80 456,00 592,80
9000,00 152,10 507,00 659,10
10.000,00 167,40 558,00 725,40
13.000,00 181,20 604,00 785,20
16.000,00 195,00 650,00 845,00
19.000,00 208,80 696,00 904,80
22.000,00 222,60 742,00 964,60
25.000,00 236,40 788,00 1.024,40
30.000,00 258,90 863,00 1.121,90
35.000,00 281,40 938,00 1.219,40
40.000,00 303,90 1.013,00 1.316,90
45.000,00 326,40 1.088,00 1.414,40
50.000,00 348,90 1.163,00 1.511,90
65.000,00 374,40 1.248,00 1.622,40
80.000,00 399,90 1.333,00 1.732,90
95.000,00 425,40 1.418,00 1.843,40

*Alle Angaben ohne Gewähr

*Mindesgebühr nach § 13 Abs. 2 RVG beträgt 15,00 €

Dies ist ein kleiner Auszug aus der RVG Tabelle. Gerne stellen wir Ihnen bei Bedarf auch eine ausführlichere RVG Tabelle zusammen.  RVG steht für Rechtsanwaltsvergütungsgesetz