Eine häufige Frage im gerichtlichen Mahnverfahren sind die Gerichtskosten. Deshalb haben wir Ihnen kurz die wichtigsten Gerichtskosten für den Mahnbescheid zusammengestellt. Bis 31.12.2021
| Forderungssumme bis xxx.xxx €* | Gerichtsgebühr in €* |
| 500 | 32,00 |
| 1.000 | 32,00 |
| 1.500 | 35,50 |
| 2.000 | 44,50 |
| 3.000 | 54,00 |
| 4.000 | 63,50 |
| 5.000 | 73,00 |
| 6.000 | 82,50 |
| 7.000 | 92,00 |
| 8.000 | 101,50 |
| 9.000 | 111,00 |
| 10.000 | 120,50 |
| 13.000 | 133,50 |
| 16.000 | 146,50 |
| 16.000 | 159,50 |
| 19.000 | 172,50 |
| 22.000 | 185,50 |
| 25.000 | 203,00 |
| 30.000 | 220,50 |
| 40.000 | 238,00 |
| 45.000 | 255,50 |
| 50.000 | 273,00 |
| 65.000 | 333,00 |
| 80.000 | 393,00 |
| 95.000 | 453,00 |
| 110.000 | 513,00 |
| 125.000 | 573,00 |
| 140.000 | 633,00 |
| 155.000 | 693,00 |
| 170.000 | 753,00 |
| 185.000 | 813,00 |
| 200.000 | 873,00 |
| 230.000 | 962,50 |
| 260.000 | 1.052,00 |
| 290.000 | 1.141,50 |
| 320.000 | 1.231,00 |
| 350.000 | 1.320,50 |
| 380.000 | 1.410,00 |
| 410.000 | 1,499,50 |
| 440.000 | 1.589,00 |
| 470.000 | 1.678,50 |
| 500.000 | 1.768,00 |
*Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die zur Beauftragung geltenten aktuellen Gerichtsgebühren. Diese können Sie unter https://www.online-mahnantrag.de/omahn/gerichtsgebuehr.jsp einsehen bei uns oder dem Mahngericht erfragen sowie auch Gebühren für Forderungen über 500.000 €.
