Die Düsseldorfer Tabelle ist als Richtline zu sehen da die Düsseldorfer Tabelle keine Gesetzeskraft hat. Bei den unten aufgeführten Düsseldorfer Tabellen wird bei Minderjährigen der halbe Kindergeldsatz und bei Volljährigen der ganze Kindergeldsatz abgezogen.
Bei einem unterhaltspflichtigen Kind
Nettoeinkommen des / der Bruttounterhaltspflichtigen von € | Nettoeinkommen des / der Bruttounterhaltspflichtigen bis € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) von 0-5 Jahre | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) von 6- 11 Jahre | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) von 12 -17 Jahre | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) ab 18 Jahre Jahre | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 1.900,00 | 393,00 | 451,00 | 528,00 | 564,00 | 100 | 960/1.160 |
2 | 1.901,00 | 2.300,00 | 413,00 | 474,00 | 555,00 | 593,00 | 105 | 1.400,00 |
3 | 2.301,00 | 2.700,00 | 433,00 | 497,00 | 581,00 | 621,00 | 110 | 1500,00 |
4 | 2.701,00 | 3.100,00 | 452,00 | 519,00 | 608,00 | 649,00 | 115 | 1.600,00 |
5 | 3.101,00 | 3.500,00 | 472,00 | 542,00 | 634,00 | 677,00 | 120 | 1.700,00 |
6 | 3.501,00 | 3.900,00 | 504,00 | 578,00 | 676,00 | 722,00 | 128 | 1.800,00 |
7 | 3.901,00 | 4.300,00 | 535,00 | 614,00 | 719,00 | 768,00 | 136 | 1.900,00 |
8 | 4.301,00 | 4.700,00 | 566,00 | 650,00 | 761,00 | 813,00 | 144 | 2.000,00 |
9 | 4.701,00 | 5.100,00 | 598,00 | 686,00 | 803,00 | 858,00 | 152 | 2.100,00 |
10 | 5.101,00 | 5.500,00 | 629,00 | 722,00 | 845,00 | 903,00 | 160 | 2.200,00 |
ab 5.501 | Auf den Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 16.09.2020 - XII ZB 499/19 wird hingewiesen | Auf den Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 16.09.2020 - XII ZB 499/19 wird hingewiesen | Auf den Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 16.09.2020 - XII ZB 499/19 wird hingewiesen | Auf den Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 16.09.2020 - XII ZB 499/19 wird hingewiesen | Auf den Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 16.09.2020 - XII ZB 499/19 wird hingewiesen |
Für das 1. und 2 unterhaltspflichtige Kind
Nettoeinkommen des / der Bruttounterhaltspflichtigen von € | Nettoeinkommen des / der Bruttounterhaltspflichtigen bis € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) von 0-5 Jahre | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) von 6- 11 Jahre | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) von 12 -17 Jahre | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) ab 18 Jahre Jahre | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 1.900,00 | 283,50 | 341,50 | 418,50 | 345,00 | 100 |
2 | 1.901,00 | 2.300,00 | 303,50 | 364,50 | 445,50 | 374,00 | 105 |
3 | 2.301,00 | 2.700,00 | 323,50 | 387,50 | 471,50 | 402,00 | 110 |
4 | 2.701,00 | 3.100,00 | 342,50 | 409,50 | 498,50 | 430,00 | 115 |
5 | 3.101,00 | 3.500,00 | 362,50 | 432,50 | 524,50 | 458,00 | 120 |
6 | 3.501,00 | 3.900,00 | 394,50 | 468,50 | 566,50 | 503,00 | 128 |
7 | 3.901,00 | 4.300,00 | 425,50 | 504,50 | 609,50 | 549,00 | 136 |
8 | 4.301,00 | 4.700,00 | 456,50 | 540,50 | 651,50 | 594,00 | 144 |
9 | 4.701,00 | 5.100,00 | 488,50 | 576,50 | 693,50 | 639,00 | 152 |
10 | 5.101,00 | 5.500,00 | 519,50 | 612,50 | 735,50 | 684,00 | 160 |
3. unterhaltspflichtige Kinder
Nettoeinkommen des / der Bruttounterhaltspflichtigen von € | Nettoeinkommen des / der Bruttounterhaltspflichtigen bis € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) von 0-5 Jahre | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) von 6- 11 Jahre | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) von 12 -17 Jahre | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) ab 18 Jahre Jahre | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 1.900,00 | 280,50 | 338,50 | 415,50 | 339,00 | 100 |
2 | 1.901,00 | 2.300,00 | 300,50 | 361,50 | 442,50 | 368,00 | 105 |
3 | 2.301,00 | 2.700,00 | 320,50 | 384,50 | 468,50 | 396,00 | 110 |
4 | 2.701,00 | 3.100,00 | 339,50 | 406,50 | 495,50 | 424,00 | 115 |
5 | 3.101,00 | 3.500,00 | 359,50 | 429,50 | 521,50 | 452,00 | 120 |
6 | 3.501,00 | 3.900,00 | 391,50 | 465,50 | 563,50 | 497,00 | 128 |
7 | 3.901,00 | 4.300,00 | 425,50 | 501,50 | 606,50 | 543,00 | 136 |
8 | 4.301,00 | 4.700,00 | 453,50 | 537,50 | 648,50 | 588,00 | 144 |
9 | 4.701,00 | 5.100,00 | 485,50 | 573,50 | 690,50 | 633,00 | 152 |
10 | 5.101,00 | 5.500,00 | 516,50 | 609,50 | 732,50 | 678,00 | 160 |
Ab 4 unterhaltspflichtige Kinder
Nettoeinkommen des / der Bruttounterhaltspflichtigen von € | Nettoeinkommen des / der Bruttounterhaltspflichtigen bis € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) von 0-5 Jahre | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) von 6- 11 Jahre | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) von 12 -17 Jahre | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs 1 BGB) ab 18 Jahre Jahre | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 1.900,00 | 268,00 | 326,00 | 403,00 | 314,00 | 100 |
2 | 1.901,00 | 2.300,00 | 288,00 | 349,00 | 430,00 | 343,00 | 105 |
3 | 2.301,00 | 2.700,00 | 308,00 | 372,00 | 456,00 | 371,00 | 110 |
4 | 2.701,00 | 3.100,00 | 327,00 | 394,00 | 483,00 | 399,00 | 115 |
5 | 3.101,00 | 3.500,00 | 347,00 | 417,00 | 509,00 | 427,00 | 120 |
6 | 3.501,00 | 3.900,00 | 379,00 | 453,00 | 551,00 | 472,00 | 128 |
7 | 3.901,00 | 4.300,00 | 410,00 | 489,00 | 594,00 | 518,00 | 136 |
8 | 4.301,00 | 4.700,00 | 441,00 | 525,00 | 636,00 | 563,00 | 144 |
9 | 4.701,00 | 5.100,00 | 473,00 | 561,00 | 678,00 | 608,00 | 152 |
10 | 5.101,00 | 5.500,00 | 504,00 | 597,00 | 720,00 | 653,00 | 160 |
*Alle Angaben ohne Gewähr